Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|
Poniedziałek, 23 maja 2022 | ||||||
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | maj | 95,1 | 94,6 | |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | maj | 93 | 91,4 | 91,9 |
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | kwiecień | 9,3% r/r | 18,5% r/r | 27,6% r/r |
10:00 | Polska | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 2,1% m/m 33,4% r/r | 30,6% r/r | 22% m/m 22% r/r |
Wtorek, 24 maja 2022 | ||||||
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 53,2 | 53,8 | 53,5 |
08:45 | Francja | Indeks zaufania biznesu | maj | 106 | 107 | 108 |
09:15 | Francja | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 54,5 | 55,1 | 55,7 |
09:15 | Francja | Indeks PMI dla usług - wst.. | maj | 58,4 | 58,7 | 58,9 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 54,7 | 54 | 54,6 |
09:30 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - wst.. | maj | 56,3 | 57,2 | 57,6 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 54,4 | 54,9 | 55,5 |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - wst.. | maj | 56,3 | 57,5 | 57,7 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 54,6 | 55,2 | 55,8 |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług - wst.. | maj | 51,8 | 57,4 | 58,9 |
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 | kwiecień | 8,2% r/r | 8,6% r/r | 7,9% r/r |
15:45 | USA | Indeks PMI dla przemysłu - wst.. | maj | 57,5 | 57,9 | 59,2 |
16:00 | USA | Indeks Fed z Richmond | maj | -9 | 11 | 14 |
16:00 | USA | Sprzedaż nowych domów | kwiecień | 591 tys. | 750 tys. | 709 tys. |
Środa, 25 maja 2022 | ||||||
04:00 | Nowa Zelandia | Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych | maj | 2,00% | 2,00% | 1,50% |
04:00 | Nowa Zelandia | Protokół z posiedzenia RBNZ | I kw. | |||
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | czerwiec | -26 | -25,5 | -26,6 |
08:00 | Niemcy | PKB n.s.a. - fin.. | I kw. | 4% r/r | 4% r/r | 1,8% r/r |
08:00 | Niemcy | PKB s.a. - fin.. | I kw. | 0,2% k/k | 0,2% k/k | -0,3% k/k |
08:45 | Francja | Indeks zaufania konsumentów | maj | 86 | 88 | 87 |
10:00 | Polska | Stopa bezrobocia | kwiecień | 5,2% | 5,3% | 5,4% |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. | kwiecień | 0,3% m/m | 0,5% m/m | 1,2% m/m |
14:30 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. | kwiecień | 0,4% m/m | 0,5% m/m | 0,6% m/m |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC | maj |
Czwartek, 26 maja 2022 | ||||||
14:30 | Kanada | Sprzedaż detaliczna | marzec | 1,5% m/m | 0,1% m/m | |
14:30 | USA | Deflator PKB - rew.. | I kw. | 8% k/k | 7,1% k/k | |
14:30 | USA | PCE core - rew.. | I kw. | 5,2% k/k | 5,0% k/k | |
14:30 | USA | PKB (annualizowany) - rew.. | I kw. | -1,4% | 6,9% | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 212 tys. | 218 tys. | |
16:00 | USA | Indeks podpisanych umów kupna domów | kwiecień | -1,9% m/m | -1,2% m/m |
Piątek, 27 maja 2022 | ||||||
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio | maj | 2% r/r | 1,9% r/r | |
03:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna | kwiecień | 0,9% m/m | 1,6% m/m | |
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 | kwiecień | 6,3% r/r | 6,3% r/r | |
14:30 | USA | Dochody Amerykanów | kwiecień | 0,6% m/m | 0,5% m/m | |
14:30 | USA | Wydatki Amerykanów | kwiecień | 0,7% m/m | 1,1% m/m | |
16:00 | USA | Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. | maj | 59,1 | 65,2 |
Sobota, 28 maja 2022 | ||||||
Brak danych |
Niedziela, 29 maja 2022 | ||||||
Brak danych |