Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|
Poniedziałek, 04 lipca 2022 | ||||||
08:00 | Niemcy | Bilans handlu zagranicznego s.a. | maj | 3,5 mld EUR | ||
08:30 | Szwajcaria | Inflacja CPI | czerwiec | 0,7% m/m 2,9% r/r | ||
10:30 | Strefa Euro | Indeks Sentix | lipiec | -15,8 | ||
11:00 | Strefa Euro | Inflacja PPI | maj | 1,2% m/m 37,2% r/r | ||
15:30 | Kanada | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 56,8 |
Wtorek, 05 lipca 2022 | ||||||
00:01 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania biznesu | II kw. | -40 | ||
06:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | lipiec | 0,85% | ||
08:45 | Francja | Produkcja przemysłowa | maj | -0,1% m/m | ||
09:50 | Francja | Indeks PMI dla usług - fin.. | czerwiec | 54,4 | 58,3 | |
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług - fin.. | czerwiec | 52,4 | 55 | |
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług - fin.. | czerwiec | 52,8 | 56,1 | |
10:30 | Wlk. Brytania | Indeks PMI dla usług - fin.. | czerwiec | 53,4 | 53,4 | |
14:30 | Kanada | Pozwolenia na budowę domów | maj | -0,6% m/m | ||
16:00 | USA | Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin.. | maj | 0,7% m/m | 0,2% m/m | |
16:00 | USA | Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin.. | maj | 0,7% m/m | 0,4% m/m | |
16:00 | USA | Zamówienia w przemyśle | maj | 0,2% m/m | 0,3% m/m |
Środa, 06 lipca 2022 | ||||||
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle n.s.a. | maj | -8,9% r/r | ||
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle s.a. | maj | -2,7% m/m | ||
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna s.a. | maj | -1,3% m/m | ||
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna w.d.a. | maj | 3,9% r/r | ||
16:00 | USA | Indeks ISM dla usług | czerwiec | 55 | 55,9 | |
20:00 | USA | Protokół z posiedzenia FOMC | czerwiec |
Czwartek, 07 lipca 2022 | ||||||
Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | lipiec | ||||
Polska | Stopa depozytowa | lipiec | 5,50% | |||
Polska | Stopa lombardowa | lipiec | 6,50% | |||
Polska | Stopa redyskontowa | lipiec | 6,05% | |||
Polska | Stopa referencyjna | lipiec | 6,75% | 6,00% | ||
03:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego | maj | 10,5 mld AUD | ||
07:45 | Szwajcaria | Stopa bezrobocia n.s.a. | czerwiec | 2,1% | ||
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa n.s.a. | maj | -5,4% r/r | ||
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa s.a. | maj | 0,7% m/m | ||
08:00 | Wlk. Brytania | Indeks cen nieruchomości - Halifax | czerwiec | 1% m/m | ||
13:30 | USA | Raport Challengera | czerwiec | 20,7 tys. | ||
14:15 | USA | Raport ADP | czerwiec | 210 tys. | 128 tys. | |
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego | maj | 1,5 mld CAD | ||
14:30 | USA | Bilans handlu zagranicznego | maj | -86,5 mld USD | -87,1 mld USD | |
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | tydzień | 231 tys. |
Piątek, 08 lipca 2022 | ||||||
01:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych | maj | -1,7% r/r | ||
01:50 | Japonia | Saldo rachunku bieżącego n.s.a. | maj | 501,1 mld JPY | ||
08:45 | Francja | Bilans handlu zagranicznego s.a. | maj | -12,16 mld EUR | ||
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | czerwiec | |||
14:30 | Kanada | Stopa bezrobocia | czerwiec | 5,1% | ||
14:30 | Kanada | Zmiana zatrudnienia | czerwiec | 39,8 tys. | ||
14:30 | USA | Długość tygodnia pracy | czerwiec | 34,6godz. | 34,6godz. | |
14:30 | USA | Płaca godzinowa | czerwiec | 0,3% m/m | 0,3% m/m | |
14:30 | USA | Stopa bezrobocia | czerwiec | 3,6% | 3,6% | |
14:30 | USA | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | czerwiec | 290 tys. | 390 tys. | |
16:00 | USA | Zapasy hurtowników | maj | 2,2% m/m | ||
21:00 | USA | Kredyt konsumencki | maj | 38,07 mld USD |
Sobota, 09 lipca 2022 | ||||||
03:30 | Chiny | Inflacja CPI | czerwiec | 2,1% r/r | ||
03:30 | Chiny | Inflacja PPI | czerwiec | 6,4% r/r |
Niedziela, 10 lipca 2022 | ||||||
Brak danych |